What are you looking for?
Select the desired category to go to the advanced search.
Standardization
The standards cover a wide range of subject matters. Contact us to find the ones relevant to your industry.
Contact us and we will get back to you shortly.
See which documents are most in demand!
Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems. Requirements.
Price
$132561.00
Quality management systems. Requirements.
Price
$151734.00
Work carpentry. External Windows. Part 4 - Complementary requirements. Thermal transmittance and solar factor.
Price
$132561.00
Carbon and low alloy steel sheets for structural use, galvanized by the continuous hot dipp process.
Price
$132561.00
Fire resistance of building elements. Fire resistance test. General requirements.
Price
$170841.00
Sampling procedures for inspection by attributes Part 0 - Introduction to the IRAM 15 series of standards for sampling for inspection by attributes
Price
$132561.00
Greenhouse gases. Part 1 - Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.
Price
$170841.00
Components of modular prefabricated scaffolding systems, with main structure of steel tubes. Components and assemble requirements.
Price
$132561.00
Hermetic doble glazing. Good manufacturing practice. General recomendations.
Price
$132561.00
Curtain walls. Requirements.
Price
$132561.00
Environmental management systems. Requirements with guidance for use.
Price
$170841.00
Air treatment systems in healthcare establishments. Requirements.
Price
$132561.00
Indoor air quality in public and private commercial and educational buildings. Outdoor air flow and ventilation system requirements.
Price
$170841.00
Innovation management. Tools and methods for managing opportunities and ideas. Guidance.
Price
$233862.00
Greenhouse gases. Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification.
Price
$170841.00
Energy efficiency labeling for electric ovens. Part 1 - Electrical ovens built and similar
Price
$132561.00
Gestión del bienestar animal. Requisitos generales y guía para las organizaciones de la cadena de suministro de alimentos.
Price
$132561.00
Forjados cerámicos de hormigón y mixtos, no tradicionales. Métodos de ensayo mecánicos.
Price
$132561.00
Doble vidriado hermético. Ensayo de condensación.
Price
$132561.00
Doble vidriado hermético. Ensayo de estanquidad.
Price
$132561.00
Day | Month | Time | Location | Meeting | Coordinator |
---|---|---|---|---|---|
25 | Mar | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Cervezas | Romina Verónica Diolosa |
25 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Centros Receptores y de Supervisión de Alarmas | Josefina Azar |
25 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Microbiología | María Cecilia Calima |
25 | Mar | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | Gestión de la Energía (ISO/TC 301) | Silvina Suzuki |
25 | Mar | 13:00 a 15:00 | Zoom 5 | Calidad en Tecnología de la Información | Paula María Angeleri |
25 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Métodos de Ensayos de Retroreflectancia en Pinturas | Agustín Lefián |
25 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Ladrillos y Bloques Cerámicos para la Construcción | Andrea Belén Heredia Favieri |
25 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 4 | Análisis Sensorial | María Cecilia Calima |
25 | Mar | 14:00 a 16:30 | Zoom 8 | Evaluación de la Conformidad (ISO/CASCO) | Cristian Vazquez |
25 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Cables Eléctricos y Alambres Esmaltados | Daniel Leuzzi |
26 | Mar | 09:00 a 12:00 | Zoom 4 | Seguridad en Ascensores y Escaleras Mecánicas IRAM-MERCOSUR | Ángel Mario Paonessa |
26 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Sistemas de Gestión Ambiental (SC1) | María Aurora Agulló |
26 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Métodos Horizontales para la Detección de Marcadores Moleculares | Analía Purita |
26 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Productos y Dispositivos de Uso Médico | Verónica Viscovich |
26 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Aceite de Oliva | Silvana Zamora |
26 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Cilindros para Gases | Claudia Alejandra Filiel |
26 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Bienestar Animal | Mariana Funes |
26 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Semáforos | Gustavo Luis Capo |
26 | Mar | 15:00 a 17:00 | Zoom IAS | Tubos de Acero | Marcelo Fernando Cinalli |
26 | Mar | 16:00 a 18:00 | Zoom ISO | Gestión de la Prevención de Infecciones | Verónica Viscovich |
27 | Mar | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Madera Estructural | Gerardo Andrés Martínez |
27 | Mar | 09:00 a 11:00 | Zoom ISO | Sistemas de Terminación | Andrea Belén Heredia Favieri |
27 | Mar | 09:00 a 13:00 | Sala Teams | CGN | Virginia Marques |
27 | Mar | 09:30 a 11:30 | Sala Teams | Barras Estructurales de PRFV | Julieta Jalil Quiroga |
27 | Mar | 09:30 a 11:30 | Zoom 6 | Programas de Pre-requisitos en Inocuidad Alimentaria | Romina Verónica Diolosa |
27 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Aceites, Grasas y Subproductos Oleaginosos | Verónica Viscovich |
27 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Asfaltos | Adrián Morano |
27 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Materiales Retrorreflectivos | Guillermo Zucal |
27 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Turismo y Servicios Relacionados (ISO/TC 228) | Cristian Vazquez |
27 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Seguridad en Patios de Juego | Analía Pellazza |
27 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 4 | Material de Vidrio para Laboratorio | Agustín Lefián |
27 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Emisiones en Motores Industriales de Combustión Interna (EMICI) | Joaquin Garat |
27 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Equipamiento para Protección contra Rayos | Daniel Leuzzi |
27 | Mar | 13:30 a 16:00 | Sala Teams | Mezclas Asfálticas | Adrián Morano |
27 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Vinos | Silvana Zamora |
27 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Vidrio Plano para la Construcción | Andrea Belén Heredia Favieri |
27 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Cannabis | Mariana Funes |
27 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 5 | Aerosoles | Agustín Lefián |
27 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Transformadores de Potencia | Gustavo Luis Capo |
28 | Mar | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Preservación de Maderas | Gonzalo Leguizamón |
28 | Mar | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Tableros Estructurales de Madera | Gerardo Andrés Martínez |
28 | Mar | 09:00 a 12:00 | Sala Teams | Transformadores de Potencia | Gustavo Luis Capo |
28 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Servicios de Educación y Enseñanza (ISO/TC 232) | Silvina Suzuki |
28 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Indumentaria de Protección | Claudia Alejandra Filiel |
28 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 5 | Informática Forense | Francisco Ezequiel Acuña |
28 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Energía Solar | Daniel Leuzzi |
28 | Mar | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Tratamiento del Aire en Áreas de la Salud | Mariana Funes |
31 | Mar | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Archivos | Francisco Ezequiel Acuña |
1 | Apr | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Agregados | Gerardo Andrés Martínez |
1 | Apr | 09:00 a 12:00 | Zoom 4 | Construcciones, Ciudades y Comunidades Sostenibles | Andrea Belén Heredia Favieri |
1 | Apr | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Calzado de Protección | Guillermo Zucal |
1 | Apr | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Sistemas de Alarmas | Josefina Azar |
1 | Apr | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Gestión de Riesgos | Francisco Ezequiel Acuña |
1 | Apr | 14:00 a 16:30 | Zoom 2 | SC1 Agua, Análisis Químicos | Valeria Carreras |
1 | Apr | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Seguridad de Máquinas Eléctricas | Gustavo Luis Capo |
3 | Apr | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Papeles, Cartulinas y Cartones | Gonzalo Leguizamón |
3 | Apr | 09:00 a 12:00 | Zoom 4 | Modelado de la Información en Obras de Edificación (BIM – ISO TC 59/SC13) | Andrea Belén Heredia Favieri |
3 | Apr | 09:00 a 13:00 | Sala Teams | CGN | Virginia Marques |
3 | Apr | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | SC2 Agua, Metódos de Análisis Microbiológicos | Cecilia Blanco |
3 | Apr | 13:00 a 15:00 | Zoom 3 | Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad | Paula María Angeleri |
3 | Apr | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Dibujo Tecnológico | Joaquin Garat |
4 | Apr | 09:00 a 11:00 | Sala Teams | Tableros Derivados de la Madera | Gonzalo Leguizamón |
4 | Apr | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Métodos de Laboratorio IRAM-IAPG | Adrián Morano |
Swipe right to see the full table
Get in touch with us and we will answer your questions
Send inquiry