What are you looking for?
Select the desired category to go to the advanced search.
Standardization
The standards cover a wide range of subject matters. Contact us to find the ones relevant to your industry.
Contact us and we will get back to you shortly.
See which documents are most in demand!
Quality management systems. Requirements.
Price
$14590.00
Annoying noise to the neighborhood. Part 2 - Measurement and qualification method on public roads and outside borders with public roads.
Price
$7670.00
Medical laboratories Requirements for quality and competence
Price
$18740.00
Annoying noise to the neighborhood. Part 1 - Measurement and qualification method in indoor and outdoor environments not bordering on public roads.
Price
$8410.00
Environmental management systems. Requirements with guidance for use.
Price
$16430.00
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso
Price
$16430.00
Energy management systems. Requirements with guidance for use.
Price
$16430.00
Greenhouse gases. Part 1 - Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.
Price
$16430.00
Water for analysis. Requirements and test methods.
Price
$6170.00
Soil quality - Determination of extractable inorganic sulphur (S-sulphate) from soils of agricultural use
Price
$7670.00
Soil quality - Determination of interchangeable basic cations and cation exchange capacity. Part 1 - Interchangeable basic cations extraction with ammonium acetate solution at pH 7 and its quantification
Price
$8410.00
Information technology. Security Techniques. Code of practice for information security management.
Price
$26600.00
Protection gloves for mechanical risks.
Price
$12000.00
Greenhouse gases. Part 2 - Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements.
Price
$14590.00
Soil quality - Determination of soil granulometry. Modified Bouyoucos hydrometer method.
Price
$7670.00
Air treatment systems in healthcare establishments. Equipment. Part 2 - Conducts requirements.
Price
$7670.00
Air treatment systems in healthcare establishments. Equipment. Part 1 - Equipment requirements.
Price
$11070.00
Occupational health and safety management. Psychological health and safety at work. Guidelines for managing psychosocial risks.
Price
$13930.00
Air treatment systems in healthcare establishments. Equipment. Part 5 - Filters and filtration units requirements.
Price
$7670.00
Soil quality. Determination of electrical conductivity in saturation paste extract for soils of agricultural use.
Price
$7670.00
Day | Month | Time | Location | Meeting | Coordinator |
---|---|---|---|---|---|
25 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Archivos | Francisco Ezequiel Acuña |
25 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Durmientes de Hormigón | Gerardo Andrés Martínez |
25 | Sep | 11:00 a 13:00 | Zoom 5 | Cambio Climático (SC7) | María Aurora Agulló |
25 | Sep | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Compatibilidad Electromagnética | Josefina Azar |
26 | Sep | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Bioinsumos | Gonzalo Leguizamón |
26 | Sep | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Control de Accesos | Josefina Azar |
26 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Herrajes para la Edificación y Fachadas Livianas | Martín Ravasio |
26 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Productos Sanitizantes, Desinfectantes y Esterilizantes | Verónica Viscovich |
26 | Sep | 10:00 a 12:59 | Zoom 3 | Gestión de la Energía (ISO/TC 301) | Silvina Suzuki |
26 | Sep | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Canalizaciones y Accesorios Plásticos para Instalaciones Eléc. de BT | Daniel Leuzzi |
26 | Sep | 13:00 a 15:00 | Zoom 3 | Calidad en Tecnología de la Información | Paula María Angeleri |
26 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Tratamiento del Aire en Espacios Laborales | Guillermo Zucal |
26 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom ISO | Métodos de Ensayos de Retroreflectancia en Pinturas | Agustín Lefián |
27 | Sep | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Elementos de Protección contra Caídas | Analía Pellazza |
27 | Sep | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Material y Equipo para Anestesiología | Verónica Viscovich |
27 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Cilindros para Gases | Claudia Filiel |
27 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO/TC 176) | Cristian Vazquez |
27 | Sep | 14:00 a 16:30 | Zoom 4 | Tractores | Joaquin Garat |
27 | Sep | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Semáforos | Gustavo Luis Capo |
28 | Sep | 09:00 a 12:30 | Sala Teams | CGN | María Cecilia Glavina |
28 | Sep | 10:00 a 11:30 | Zoom ISO | Cueros y Calzados | Agustín Lefián |
28 | Sep | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Sistemas de Video Vigilancia | Josefina Azar |
28 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Informática Forense | Adriana Nuñez |
28 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 8 | Productos Vegetales - Métodos de Ensayo | Mariana Funes |
28 | Sep | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Equipamiento para Protección contra Rayos | Daniel Leuzzi |
28 | Sep | 11:00 a 13:00 | Zoom 5 | Gestión de Activos (ISO/TC 251) | María Aurora Agulló |
28 | Sep | 11:31 a 13:00 | Zoom ISO | Cueros - Métodos de Ensayos Físicos y Químicos | Agustín Lefián |
28 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom ISO | Aceites, Grasas y Subproductos Oleaginosos | Verónica Viscovich |
28 | Sep | 14:00 a 16:30 | Zoom 2 | Turismo y Servicios Relacionados (ISO/TC 228) | Cristian Vazquez |
28 | Sep | 14:00 a 16:30 | Zoom 4 | Métodos Biológicos | Valeria Carreras |
29 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Refugios Mineros | Claudia Filiel |
29 | Sep | 14:00 a 15:30 | Sala Teams | Asfaltos | Adrián Morano |
29 | Sep | 15:30 a 17:00 | Sala Teams | Mezclas Asfálticas | Adrián Morano |
2 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 2 | Irradiación de Alimentos | Romina Verónica Diolosa |
2 | Oct | 13:00 a 16:00 | Sala Teams | Aisladores y Alta Tensión | Gustavo Luis Capo |
2 | Oct | 14:30 a 17:30 | Zoom 2 | Gestión de la Equidad de Género | Silvina Suzuki |
3 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Dosimetría para Procesos de Irradiación (WG3) | Cecilia Blanco |
3 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Agregados | Gerardo Andrés Martínez |
3 | Oct | 10:00 a 11:30 | Zoom 6 | Envases y Embalajes | Julieta Jalil Quiroga |
3 | Oct | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Seguridad en Patios de Juego | Analía Pellazza |
3 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 4 | Calzado de Protección | Guillermo Zucal |
3 | Oct | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | Nanotecnologías (ISO/TC 229) | Viviana Fiorani |
3 | Oct | 13:00 a 15:00 | Zoom 5 | Gestión de Riesgos | Francisco Ezequiel Acuña |
3 | Oct | 14:00 a 16:30 | Zoom 2 | SC1 Agua, Análisis Químicos | Valeria Carreras |
3 | Oct | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Sistemas de Alarmas | Josefina Azar |
3 | Oct | 14:00 a 17:00 | Zoom 3 | Cilindros de GNV | Carlos Luis Basello |
3 | Oct | 14:30 a 17:00 | Zoom 4 | Gestión de la Equidad de Género | Silvina Suzuki |
4 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 2 | Hormigones y sus Aplicaciones | Gerardo Andrés Martínez |
4 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Papeles, Cartulinas y Cartones | Gonzalo Leguizamón |
4 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Cervezas | Romina Verónica Diolosa |
4 | Oct | 09:00 a 12:00 | Sala Teams | Seguridad en Ascensores y Escaleras Mecánicas IRAM-MERCOSUR | Ángel Mario Paonessa |
4 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Ergonomía | Analía Pellazza |
4 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 5 | Toxinas Naturales | María Cecilia Calima |
4 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Productos y Dispositivos de Uso Médico | Verónica Viscovich |
4 | Oct | 10:00 a 12:30 | Zoom 4 | Energía Solar Térmica | Joaquin Garat |
4 | Oct | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Medidores Eléctricos | Daniel Leuzzi |
4 | Oct | 11:01 a 13:00 | Zoom 2 | Energía Nuclear (ISO/TC 85) | Cecilia Blanco |
4 | Oct | 14:30 a 17:00 | Zoom 2 | Gestión de la Equidad de Género | Silvina Suzuki |
5 | Oct | 09:00 a 12:30 | Sala Teams | CGN | María Cecilia Glavina |
5 | Oct | 10:00 a 11:30 | Sala Teams | Tubos y Tanques de Plástico Reforzados con Fibra de Vidrio | Julieta Jalil Quiroga |
5 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Seguridad en Patios de Juego | Analía Pellazza |
5 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control e ISO 22000 | Verónica Viscovich |
5 | Oct | 10:00 a 12:30 | Sala Teams | Aceite de Oliva | Silvana Zamora |
5 | Oct | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Transformadores de Medición | Daniel Leuzzi |
5 | Oct | 10:00 a 13:00 | Zoom 3 | SC2 Agua, Metódos de Análisis Microbiológicos | Cecilia Blanco |
5 | Oct | 11:00 a 13:00 | Sala Teams | ISO/TC 210/STTF – Grupo de Traducción al Español | Verónica Viscovich |
5 | Oct | 13:00 a 15:00 | Zoom 6 | Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad | Paula María Angeleri |
5 | Oct | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Tubos y Tanques de Polietileno | Julieta Jalil Quiroga |
5 | Oct | 14:00 a 17:00 | Zoom 3 | Dibujo Tecnológico | Joaquin Garat |
5 | Oct | 14:00 a 17:00 | Zoom 4 | Componentes del Sistema de GNV | Carlos Luis Basello |
6 | Oct | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Tableros Derivados de la Madera | Gonzalo Leguizamón |
6 | Oct | 10:00 a 11:30 | Zoom 5 | Estadística | Fernando Pedro Veyretou |
6 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Indumentaria de Protección | Claudia Filiel |
6 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 4 | Gestión de Activos (ISO/TC 251) | María Aurora Agulló |
6 | Oct | 10:00 a 12:00 | Zoom 8 | Servicios de Limpieza y Desinfección | María Cecilia Calima |
6 | Oct | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Cables de Fibra Óptica | Daniel Leuzzi |
6 | Oct | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Economía Circular (ISO/TC 323) | Luis Trama |
Swipe right to see the full table
Get in touch with us and we will answer your questions
Send inquiry