¿Qué estás buscando?
Seleccioná la categoría deseada para ir a la búsqueda avanzada.
Normalización
Las normas abarcan una gran diversidad de temas. Ingresá a nuestro buscador y encontrá las que se relacionan con tu sector.
¡Mirá cuáles son los documentos más demandados!
Sistemas para el tratamiento del aire en los establecimientos para el cuidado de la salud. Requisitos.
Precio de la norma
$2040.00
Hormigón elaborado. Requisitos y control de la producción.
Precio de la norma
$2680.00
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Precio de la norma
$2370.00
Hormigón de cemento. Método de ensayo de compresión.
Precio de la norma
$1095.00
Agregados. Determinación de la reactividad alcalina potencial. Método acelerado de la barra de mortero.
Precio de la norma
$1095.00
Cabinas audiométricas.
Precio de la norma
$890.00
Prevención del delito en urbanizaciones especiales. Gestión de la seguridad. Requisitos.
Precio de la norma
$1095.00
Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 1 kV (Um = 1,2 kV) hasta 33 kV (Um= 36 kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 3,3 kV (3,6 kV) hasta 33 kV (36 kV).
Precio de la norma
$2950.00
Postes de hormigón armado, de sección anular y forma troncocónica, para soporte de instalaciones aéreas.
Precio de la norma
$2040.00
Postes de hormigón pretensado, de sección anular y forma troncocónica, para soporte de instalaciones aéreas.
Precio de la norma
$2040.00
Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra (resistencias, resistividades y gradientes).
Precio de la norma
$1790.00
Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales menores o iguales a 1 kV. Parte 3 - Código de práctica.
Precio de la norma
$2680.00
Materiales para puesta a tierra. Soldadura cuproaluminotérmica.
Precio de la norma
$1790.00
Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV. Tipificación.
Precio de la norma
$2950.00
Agregados para hormigones y morteros de cemento. Métodos de ensayo.
Precio de la norma
$2040.00
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Precio de la norma
$2370.00
Protocolos de actuación frente a la COVID-19 en lugares de trabajo. Elaboración, estructura y contenidos mínimos.
Precio de la norma
$1365.00
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso
Precio de la norma
$2680.00
Vehículos de carretera. Ruedas para camiones, buses y vehículos remolcados. Requisitos y métodos de ensayo.
Precio de la norma
$1950.00
Extintores manuales y sobre ruedas. Parte 2: Servicio de control, mantenimiento y recarga.
Precio de la norma
$3650.00
Día | Mes | Horarios | Lugar | Reuniones | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala F (Zoom 8) | Tratamiento del Aire en Áreas de la Salud | María Del Carmen Fernández |
2 | Mar | 14:00 a 16:30 | Sala A (Zoom 2) | SC1 Agua, Análisis Químicos | Valeria Carreras |
3 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala B (Zoom 3) | Productos Domisanitarios | Agustín Lefián |
3 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala D (Zoom 5) | Hormigones y sus Aplicaciones | Gerardo Andrés Martínez |
3 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala A (Zoom 2) | Acondicionamiento Térmico de Edificios | Verónica Roncoroni |
4 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala B (Zoom 3) | Modelado de la Información en Obras de Edificación (BIM – ISO TC 59/SC13) | Aldana Guatto |
4 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala B (Zoom 3) | Perfiles de PVC para Uso General | Gerardo Andrés Martínez |
4 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala C (Zoom 4) | Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad | Verónica Marinelli |
4 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Cilindros para Gases | Néstor Vicente Mazzotta |
4 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala A (Zoom 2) | SC2 Agua, Metódos de Análisis Microbiológicos | Cecilia Blanco |
5 | Mar | 09:30 a 12:30 | Sala F (Zoom 8) | Buenas Prácticas de Manufactura en Producción Lechera | Romina Verónica Diolosa |
5 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala B (Zoom 3) | Residuos | Cecilia Blanco |
5 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala B (Zoom 3) | Economía Circular (ISO/TC 323) | Luis Trama |
8 | Mar | 09:00 a 12:00 | Sala A (Zoom 2) | Gestión de Seguridad Vial (ISO/TC 241) | Silvina Suzuki |
8 | Mar | 10:00 a 11:00 | Sala B (Zoom 3) | Traducción, Interpretación y Tecnología Relacionada | Francisco Ezequiel Acuña |
8 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Seguridad en Depósitos de Agroquímicos | Néstor Vicente Mazzotta |
8 | Mar | 11:01 a 12:00 | Sala B (Zoom 3) | Traducción | Francisco Ezequiel Acuña |
8 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala B (Zoom 3) | Irradiación de Alimentos | Mariana Funes |
9 | Mar | 09:10 a 12:00 | Sala A (Zoom 2) | Seguridad en Maquinaria Agrícola | Joaquin Garat |
9 | Mar | 10:00 a 11:30 | Sala B (Zoom 3) | Fibras e Hilados Textiles | Agustín Lefián |
9 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala F (Zoom 8) | Calidad del Aire | Valeria Carreras |
9 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Ciudades y Comunidades Sostenibles | Aldana Guatto |
9 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Instalaciones Fijas contra Incendios | Néstor Vicente Mazzotta |
9 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Puertas | Gerardo Andrés Martínez |
9 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala E (Zoom 6) | Materiales Eléctricos para Atmósferas Explosivas (Conjunto AEA-IRAM) | Salvador Carmona |
9 | Mar | 11:31 a 13:00 | Sala B (Zoom 3) | Solidez de los Colores de los Materiales Textiles | Agustín Lefián |
9 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala A (Zoom 2) | Accesibilidad de las Personas al Medio Físico | Aldana Guatto |
9 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala C (Zoom 4) | Tratamiento del Aire en Áreas de la Salud | María Del Carmen Fernández |
9 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala B (Zoom 3) | Cilindros de GNV | Carlos Luis Basello |
10 | Mar | 09:30 a 12:30 | Sala Teams | Vinos | Silvana Zamora |
10 | Mar | 10:00 a 11:30 | Sala B (Zoom 3) | Cueros y Calzados | Agustín Lefián |
10 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala D (Zoom 5) | Durmientes de Hormigón | Gerardo Andrés Martínez |
10 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala E (Zoom 6) | Plásticos en General | Julieta Jalil Quiroga |
10 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Elementos de Protección contra Caídas | Analía Pellazza |
10 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala F (Zoom 8) | Medidores Eléctricos | Salvador Carmona |
10 | Mar | 11:31 a 13:00 | Sala B (Zoom 3) | Cueros - Métodos de Ensayos Físicos y Químicos | Agustín Lefián |
10 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala B (Zoom 3) | Productos Extintores | Gonzalo Leguizamón |
10 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala C (Zoom 4) | Gestión de Riesgos | Verónica Marinelli |
10 | Mar | 14:00 a 16:30 | Sala A (Zoom 2) | Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO/TC 176) | Cristian Vazquez |
10 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Aparatos Electrodomésticos | Gustavo Luis Capo |
11 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala B (Zoom 3) | Vidrio Plano para la Construcción | Aldana Guatto |
11 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala D (Zoom 5) | Materiales Retrorreflectivos | Guillermo Zucal |
11 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala C (Zoom 4) | Documentación | Francisco Ezequiel Acuña |
11 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala B (Zoom 3) | Comportamiento al Fuego de los Elementos de Construcción | Gerardo Andrés Martínez |
11 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala A (Zoom 2) | Componentes del Sistema de GNV | Carlos Luis Basello |
11 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala C (Zoom 4) | Ensayos No Destructivos | Martin Ravasio |
11 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Luminotecnia | Gustavo Luis Capo |
11 | Mar | 14:05 a 17:00 | Sala E (Zoom 6) | Dibujo Tecnológico | Joaquin Garat |
12 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala A (Zoom 2) | Gestión de Activos (ISO/TC 251) | María Aurora Agulló |
12 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala C (Zoom 4) | Seguridad en Andamios Tubulares Prefabricados | Guillermo Zucal |
12 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala D (Zoom 5) | Bienestar Animal en Salud | Mariana Funes |
12 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala A (Zoom 2) | Gestión de los Servicios de Agua (ISO/TC 224) | María Aurora Agulló |
15 | Mar | 10:00 a 10:59 | Sala B (Zoom 3) | Etiquetado y Declaraciones Ambientales (SC3) | María Aurora Agulló |
15 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala F (Zoom 8) | Archivos | Francisco Ezequiel Acuña |
15 | Mar | 11:00 a 11:59 | Sala B (Zoom 3) | Análisis Ciclo de Vida (SC5) | María Aurora Agulló |
15 | Mar | 12:00 a 13:00 | Sala B (Zoom 3) | Cambio Climático (SC7) | María Aurora Agulló |
16 | Mar | 09:00 a 12:00 | Sala C (Zoom 4) | Emisión Acústica | Martin Ravasio |
16 | Mar | 09:30 a 16:30 | Sala G (Zoom ISO) | Equipos para Lechería | Joaquin Garat |
16 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala D (Zoom 5) | Solados Cerámicos | Aldana Guatto |
16 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala E (Zoom 6) | Biotecnología | Analia Purita |
16 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Elem. de Fibra Sintética para Elev. y Sujeción de Cargas | Néstor Vicente Mazzotta |
16 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Material y Equipo para Anestesiología | Veronica Viscovich |
16 | Mar | 14:00 a 16:00 | Sala C (Zoom 4) | Pinturas para Demarcación de Pavimentos | Agustín Lefián |
16 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala A (Zoom 2) | Evaluación de la Conformidad (ISO/CASCO) | Cristian Vazquez |
16 | Mar | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Cables Eléctricos y Alambres Esmaltados | Daniel Leuzzi |
16 | Mar | 14:30 a 16:30 | Sala Teams | Seguridad en Grúas y Elementos de Izaje | Néstor Vicente Mazzotta |
16 | Mar | 15:00 a 17:00 | Sala B (Zoom 3) | Gestión de la Prevención de la Resistencia de Microorganismos | Mariana Funes |
17 | Mar | 09:30 a 12:30 | Sala E (Zoom 6) | Buenas Prácticas de Manufactura para Agua de Consumo Humano | Romina Verónica Diolosa |
17 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala B (Zoom 3) | Colchones y Espumas de Poliuretano | Agustín Lefián |
17 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala C (Zoom 4) | Métodos Horizontales para la Detección de Marcadores Moleculares | Analia Purita |
17 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala D (Zoom 5) | Geosintéticos | Gerardo Andrés Martínez |
17 | Mar | 10:00 a 12:00 | Sala F (Zoom 8) | Estratégico Ambiental | María Aurora Agulló |
17 | Mar | 10:00 a 13:00 | Sala G (Zoom ISO) | Puesta a Tierra (Conjunto AEA IRAM) | Salvador Carmona |
Deslizá hacia la derecha para ver la tabla completa
Ponete en contacto con nosotros
y responderemos tus dudas